Pasajeros | 12 |
Tres filas | Yes |
Tracción | Trasera |
Litros | 4 |
Inducción | Atmosferico |
Caballos de fuerza | 261 |
MPG ciudad | ND |
MPG autopista | ND |
Aceleración 0-60 | 7.5 |
Velocidad máxima | 102 |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE