Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | AWD |
Litros | 2 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 208 |
MPG ciudad | TBD |
MPG autopista | TBD |
Aceleración 0-60 | 6.8 |
Velocidad máxima | 133 |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | SUPERIOR |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE