Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Delantera |
Litros | 2 |
Inducción | Atmosferico |
Caballos de fuerza | 147 |
MPG ciudad | 23 |
MPG autopista | 29 |
Aceleración 0-60 | 6.6 |
Velocidad máxima | 140 |
IIHS TOP SAFETY PICK | Si |
Impacto frontal pequeño | G |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | G |
Fuerza del techo | G |
Prevención del impacto cabeza y cuello | G |
Prevención del impacto frontal | SUPERIOR |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE