Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera |
Litros | 2 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 335 |
MPG ciudad | 20 |
MPG autopista | 30 |
Aceleración 0-60 | 6 |
Velocidad máxima | 150 |
IIHS TOP SAFETY PICK | No |
Impacto frontal pequeño | M |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | G |
Fuerza del techo | G |
Prevención del impacto cabeza y cuello | G |
Prevención del impacto frontal | G |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE