Pasajeros | 2 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera |
Litros | 1 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 89 |
MPG ciudad | 31 |
MPG autopista | 39 |
Aceleración 0-60 | 10.1 |
Velocidad máxima | 96 |
IIHS TOP SAFETY PICK | Yes |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | G |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | BASIC |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE