Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Delantera |
Litros | 1.2 |
Inducción | Atmosferico |
Caballos de fuerza | 78 |
MPG ciudad | 35 |
MPG autopista | 42 |
Aceleración 0-60 | 12.8 |
Velocidad máxima | 100 |
IIHS TOP SAFETY PICK | Yes |
Impacto frontal pequeño | M |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | A |
Fuerza del techo | G |
Prevención del impacto cabeza y cuello | G |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE