Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Delantera |
Litros | 2 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 228 |
MPG ciudad | 23 |
MPG autopista | 32 |
Aceleración 0-60 | 6.6 |
Velocidad máxima | 131 |
IIHS TOP SAFETY PICK | Si |
Impacto frontal pequeño | G |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | G |
Fuerza del techo | G |
Prevención del impacto cabeza y cuello | G |
Prevención del impacto frontal | ADVANCED |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE