Pasajeros | 2 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera |
Litros | 4.2 |
Inducción | Supercargado |
Caballos de fuerza | 525 |
MPG ciudad | ND |
MPG autopista | ND |
Aceleración 0-60 | 3.7 |
Velocidad máxima | 201 |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE