Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | AWD |
Litros | 2 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 375 |
MPG ciudad | 22 |
MPG autopista | 28 |
Aceleración 0-60 | 4.3 |
Velocidad máxima | ND |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE