Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Delantera |
Litros | 2 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 160 |
MPG ciudad | 26 |
MPG autopista | 38 |
Aceleración 0-60 | 8.5 |
Velocidad máxima | 121 |
IIHS TOP SAFETY PICK | ND |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | ND |
Impacto lateral | ND |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | ND |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE