Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | AWD |
Litros | 2 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 248 |
MPG ciudad | ND |
MPG autopista | ND |
Aceleración 0-60 | 5.8 |
Velocidad máxima | 130 |
IIHS TOP SAFETY PICK | G |
Impacto frontal pequeño | G |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | G |
Fuerza del techo | G |
Prevención del impacto cabeza y cuello | G |
Prevención del impacto frontal | SUPERIOR |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE