Pasajeros | 5 |
Tres filas | No |
Tracción | Trasera |
Litros | 3 |
Inducción | Turbo |
Caballos de fuerza | 300 |
MPG ciudad | 18 |
MPG autopista | 25 |
Aceleración 0-60 | 6.1 |
Velocidad máxima | 130 |
IIHS TOP SAFETY PICK | Si |
Impacto frontal pequeño | ND |
Impacto frontal moderado | G |
Impacto lateral | G |
Fuerza del techo | ND |
Prevención del impacto cabeza y cuello | ND |
Prevención del impacto frontal | SUPERIOR |
CALIFICACIÓN IIHS:
G: BUENO, A: ACEPTABLE, M: MARGINAL, P: POBRE, ND: NO DISPONIBLE