
Autos con más muertes, compactos, los más peligrosos, según los resultados del más reciente estudio del Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras (IIHS). Estos son los modelos con mayor incidencia de muerte por accidentes en Estados Unidos entre 2012 y 2015.
Además de los resultados de las pruebas de impacto más exigentes, los Test Drives y las recomendaciones de los expertos sobre qué auto comprar, los consumidores deben poner atención y al estilo de vehículo que decidan comprar.
Este tercer capítulo del estudio de los Autos Más Seguros del IIHS reveló entre otras cosas:
- Los autos compactos son los que registraron la mayor cantidad de muertes por cada millón de unidades registradas de cada modelo entre 2012 y 2015, convirtiéndose en los autos con más muertes.
- La lista la encabezan los modelos Hyundai Accent y Kia Rio, que son prácticamente el mismo modelo bajo las dos marcas que se ofrece el conglomerado coreano en el mercado de Estados Unidos.
- En el otro lado del espectro, están 11 modelos que no registraron ninguna muerte en accidentes viales durante el mismo periodo de cuatro años.
- Esta lista la encabezan los sedanes medianos como el Audi A6 y el BMW Serie 5.
Esta lista incluye modelos en los que se registraron 58 muertes del conductor por cada millón de autos registrados de cada modelo entre el periodo de 2012 a 2015.
| Modelo | Estilo | Tamaño | Muertes por 1 millón de vehículos registrados | Accidente múltiple | Accidente individual | Volcadura individual |
| Hyundai Accent sedan | 4 puertas | mini | 104 | 71 | 33 | 22 |
| Kia Rio sedan | 4 puertas | mini | 102 | 80 | 16 | 5 |
| Scion tC | 2 puertas car | compacto | 101 | 46 | 58 | 27 |
| Chevrolet Spark | 4 puertas | mini | 96 | 69 | 27 | 18 |
| Nissan Versa | 4 puertas | mini | 95 | 61 | 35 | 14 |
| Ford Fiesta sedan | 4 puertas | mini | 83 | 57 | 25 | 4 |
| Kia Soul | vagoneta | compacto | 82 | 58 | 26 | 17 |
| Dodge Challenger | 2 puertas car | grande | 81 | 51 | 29 | 7 |
| Nissan Titan Crew Cab short bed 4WD | pickup | grande | 73 | 15 | 62 | 30 |
| Nissan Sentra | 4 puertas | compacto | 72 | 45 | 25 | 9 |
| Ford Focus sedan | 4 puertas | compacto | 68 | 50 | 15 | 5 |
| Chrysler 200 | 4 puertas | mediano | 67 | 42 | 24 | 11 |
| Hyundai Genesis coupe | 2 puertas car | mediano | 67 | 19 | 49 | 12 |
| Ford Fiesta | vagoneta | mini | 63 | 36 | 30 | 10 |
| Hyundai Accent | vagoneta | mini | 63 | 47 | 14 | 14 |
| Mitsubishi Lancer 2WD | 4 puertas | compacto | 63 | 53 | 6 | 6 |
| Volkswagen Golf | 4 puertas | compacto | 63 | 63 | 0 | 0 |
| Chevrolet Impala | 4 puertas | grande | 60 | 38 | 21 | 7 |
| Dodge Avenger 2WD | 4 puertas | mediano | 60 | 41 | 20 | 7 |
| Ford Mustang convertible | Deportivos car | mediano | 60 | 50 | 6 | 0 |
| Nissan Maxima | 4 puertas | mediano | 59 | 40 | 17 | 5 |
