General Motors fue la marca número uno al vender 252,894 unidades (+3.1%), en segundo lugar se situó Ford con 246,019 unidades (+14.1%), mientras que el tercer fue para Toyota al registrar 207,952 unidades (+2.5%). Por su parte, Chrysler con 166,596 unidades (+11%) ocupó la cuarta posición.
En tanto que por modelos esta es la lista de los 10 más vendidos en mayo:
Mayo % Acumulado %
Ford F - Series 71,604 30.6 299,477 21.7
Chevrolet Silverado 43,283 25.3 199,327 23.9
Toyota Camry 39,216 -0.9 171,756 -5.5
Honda Accord 33,218 11.7 155,183 22.9
Nissan Altima 31,940 40.8 140,883 4.1
Dodge Ram 31,672 21.6 140,675 22.7
Honda Civic 30,268 -9.6 128,980 -4.5
Ford Fusion 29,553 10.0 136,833 21.7
Ford Escape 29,123 26.2 127,932 29.7
Toyota Corolla / Matrix 27,997 -12.1 132,514 5.9
Artículo anterior
Video: Porsche 911 50th Anniversary EditionSiguiente artículo
BMW Group obtiene dos premios del International Engine of the Year← →
para navegar y/o ESC
para salir.